Ibirama
Representatividade por atividade econômica
2022
Este é o ano que possui os dados mais recentes sobre as atividades econômicas do município. Na prática, levam dois anos para que os dados estejam disponíveis, e é por isso que 2025 ainda não aparece aqui.
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 81.591.046 | 18,5% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 67.626.439 | 15,3% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 57.720.398 | 13,1% | Comércio |
Metalurgia | R$ 50.970.243 | 11,6% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 47.783.625 | 10,8% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 37.802.352 | 8,6% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 32.449.902 | 7,4% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 11.603.426 | 2,6% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 10.308.933 | 2,3% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 8.456.245 | 1,9% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 8.397.701 | 1,9% | Serviço |
Construcao De Edificios | R$ 4.581.183 | 1,0% | Serviço |
Alimentacao | R$ 3.773.023 | 0,9% | Serviço |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.537.179 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.257.869 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 12.823.946 | 3,0% | Diversos |
2021
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 81.689.055 | 20,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 59.565.146 | 15,2% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 50.173.572 | 12,8% | Indústria |
Metalurgia | R$ 41.653.546 | 10,7% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 38.471.051 | 9,8% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 34.664.588 | 8,9% | Comércio |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 27.385.440 | 7,0% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 10.982.417 | 2,8% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 9.626.094 | 2,5% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 5.818.297 | 1,5% | Serviço |
Alimentacao | R$ 5.057.153 | 1,3% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.957.125 | 1,3% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.590.978 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Outros Equipamentos De Transporte, Exceto Veiculos Automotores | R$ 3.060.582 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Moveis | R$ 2.924.573 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 11.227.426 | 3,0% | Diversos |
2020
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Comercio Varejista | R$ 49.291.872 | 19,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 46.783.497 | 18,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 35.628.781 | 13,7% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 28.514.811 | 11,0% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 21.267.908 | 8,2% | Agricultura |
Metalurgia | R$ 17.874.405 | 6,9% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 11.934.208 | 4,6% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 10.799.110 | 4,2% | Serviço |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 7.304.855 | 2,8% | Indústria |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.193.016 | 2,8% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 3.538.898 | 1,4% | Serviço |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 3.037.218 | 1,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.852.183 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.574.685 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Bebidas | R$ 1.900.752 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 9.255.692 | 3,6% | Diversos |
2019
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 47.753.876 | 18,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 46.754.383 | 18,0% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 36.837.761 | 14,2% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 30.273.886 | 11,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 20.399.512 | 7,9% | Agricultura |
Metalurgia | R$ 18.349.428 | 7,1% | Indústria |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 16.088.582 | 6,2% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 11.360.074 | 4,4% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.529.659 | 2,1% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 4.342.237 | 1,7% | Indústria |
Transporte Terrestre | R$ 3.989.548 | 1,5% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 3.181.543 | 1,2% | Indústria |
Alimentacao | R$ 2.714.128 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 2.377.030 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Bebidas | R$ 1.297.543 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 7.800.472 | 3,1% | Diversos |
2018
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 62.210.853 | 25,0% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 42.486.380 | 17,1% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 32.618.993 | 13,1% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 28.079.500 | 11,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 19.008.240 | 7,6% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 15.503.696 | 6,2% | Agricultura |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 15.001.819 | 6,0% | Comércio |
Telecomunicacoes | R$ 11.128.628 | 4,5% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 4.971.197 | 2,0% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.920.872 | 2,0% | Comércio |
Alimentacao | R$ 2.338.298 | 0,9% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.260.423 | 0,9% | Indústria |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 1.205.642 | 0,5% | Serviço |
Fabricacao De Bebidas | R$ 1.044.841 | 0,4% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 972.449 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 5.201.120 | 2,2% | Diversos |
2017
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 65.481.663 | 27,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 43.814.757 | 18,3% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 28.234.107 | 11,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 25.356.207 | 10,6% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 17.448.016 | 7,3% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 14.759.829 | 6,2% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 11.602.044 | 4,8% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 8.496.448 | 3,6% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.238.937 | 2,6% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 5.283.448 | 2,2% | Serviço |
Alimentacao | R$ 2.435.359 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.393.407 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Bebidas | R$ 1.448.059 | 0,6% | Indústria |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 1.082.003 | 0,5% | Serviço |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 1.005.154 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 4.244.643 | 1,9% | Diversos |
2016
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 60.148.969 | 27,9% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 41.003.475 | 19,0% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 24.483.122 | 11,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 23.408.979 | 10,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 16.560.595 | 7,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 12.549.420 | 5,8% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 10.432.319 | 4,8% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.215.701 | 2,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 5.530.123 | 2,6% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.376.138 | 2,0% | Comércio |
Alimentacao | R$ 2.267.678 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 2.118.847 | 1,0% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 1.070.089 | 0,5% | Indústria |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 984.323 | 0,5% | Serviço |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 832.523 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 3.502.406 | 1,7% | Diversos |
2015
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 54.005.751 | 24,5% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 38.024.654 | 17,3% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 37.180.055 | 16,9% | Comércio |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 26.966.254 | 12,3% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 18.567.462 | 8,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 10.649.634 | 4,8% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 9.125.400 | 4,1% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.278.278 | 2,9% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.136.460 | 1,9% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.993.790 | 1,8% | Comércio |
Alimentacao | R$ 2.627.807 | 1,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.434.127 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.170.171 | 0,5% | Indústria |
Atividades De Organizacoes Associativas | R$ 793.035 | 0,4% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 780.011 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 4.343.829 | 2,1% | Diversos |
2014
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 41.704.862 | 20,4% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 38.308.495 | 18,8% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 35.695.504 | 17,5% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 23.760.639 | 11,6% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 15.827.553 | 7,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 12.367.568 | 6,1% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 9.446.188 | 4,6% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 7.208.029 | 3,5% | Comércio |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.741.242 | 2,3% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.414.955 | 2,2% | Serviço |
Alimentacao | R$ 2.500.302 | 1,2% | Serviço |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.661.622 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.152.556 | 0,6% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 917.159 | 0,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 793.656 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 3.797.880 | 1,9% | Diversos |
2013
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 36.540.992 | 19,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 31.450.158 | 16,7% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 29.639.651 | 15,8% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 26.248.442 | 13,9% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 15.786.695 | 8,4% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 12.036.030 | 6,4% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 8.890.203 | 4,7% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 6.150.807 | 3,3% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.910.731 | 2,6% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.563.034 | 2,4% | Serviço |
Alimentacao | R$ 2.068.337 | 1,1% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.876.626 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.621.442 | 0,9% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.460.082 | 0,8% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 904.878 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 4.022.326 | 2,2% | Diversos |
2012
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 52.279.208 | 27,7% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 29.620.514 | 15,7% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 28.066.992 | 14,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 22.160.053 | 11,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 17.878.889 | 9,5% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 9.428.291 | 5,0% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 7.573.585 | 4,0% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.074.704 | 2,7% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.200.760 | 2,2% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.364.026 | 1,8% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.839.649 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.450.085 | 0,8% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 1.104.527 | 0,6% | Indústria |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.008.777 | 0,5% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 871.791 | 0,5% | Indústria |
Outros | R$ 2.908.983 | 1,6% | Diversos |
2011
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 46.549.894 | 23,2% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 42.882.721 | 21,4% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 28.296.327 | 14,1% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 22.425.938 | 11,2% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 19.009.514 | 9,5% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 10.888.670 | 5,4% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 9.603.958 | 4,8% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.291.717 | 2,6% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 4.040.303 | 2,0% | Serviço |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.953.091 | 2,0% | Comércio |
Alimentacao | R$ 1.503.013 | 0,7% | Serviço |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.028.163 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 958.530 | 0,5% | Indústria |
Fabricacao De Veiculos Automotores, Reboques E Carrocerias | R$ 941.526 | 0,5% | Indústria |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 673.158 | 0,3% | Indústria |
Outros | R$ 2.804.258 | 1,5% | Diversos |
2010
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 34.798.409 | 21,2% | Indústria |
Comercio Varejista | R$ 27.946.203 | 17,0% | Comércio |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 19.982.092 | 12,2% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 18.728.106 | 11,4% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 17.616.700 | 10,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 13.675.037 | 8,3% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 9.317.823 | 5,7% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.984.332 | 3,0% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 4.342.591 | 2,6% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 3.650.898 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.408.153 | 0,9% | Indústria |
Alimentacao | R$ 1.301.562 | 0,8% | Serviço |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.175.141 | 0,7% | Indústria |
Servicos Especializados Para Construcao | R$ 1.154.868 | 0,7% | Serviço |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 651.323 | 0,4% | Indústria |
Outros | R$ 3.226.509 | 2,1% | Diversos |
2009
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Comercio Varejista | R$ 26.078.225 | 22,1% | Comércio |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 15.283.323 | 12,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 15.067.694 | 12,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 14.055.498 | 11,9% | Indústria |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 13.040.718 | 11,0% | Indústria |
Telecomunicacoes | R$ 8.291.031 | 7,0% | Serviço |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 7.435.033 | 6,3% | Agricultura |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 5.030.093 | 4,3% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 3.223.110 | 2,7% | Comércio |
Transporte Terrestre | R$ 2.652.345 | 2,2% | Serviço |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.358.613 | 1,1% | Indústria |
Alimentacao | R$ 1.213.276 | 1,0% | Serviço |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 1.203.745 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.128.057 | 1,0% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Metal, Exceto Maquinas E Equipamentos | R$ 804.032 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 2.333.274 | 2,0% | Diversos |
2008
Atividade | Valor | Percentual | Categoria |
---|---|---|---|
Comercio Varejista | R$ 22.795.459 | 20,9% | Comércio |
Fabricacao De Maquinas E Equipamentos | R$ 16.501.166 | 15,1% | Indústria |
Fabricacao De Produtos De Madeira | R$ 15.238.365 | 14,0% | Indústria |
Eletricidade, Gas E Outras Utilidades | R$ 12.933.077 | 11,9% | Indústria |
Confeccao De Artigos Do Vestuario E Acessorios | R$ 9.484.609 | 8,7% | Indústria |
Agricultura, Pecuaria E Servicos Relacionados | R$ 8.754.962 | 8,0% | Agricultura |
Telecomunicacoes | R$ 8.534.308 | 7,8% | Serviço |
Transporte Terrestre | R$ 2.788.134 | 2,6% | Serviço |
Comercio E Reparacao De Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 2.218.150 | 2,0% | Comércio |
Comercio Por Atacado, Exceto Veiculos Automotores E Motocicletas | R$ 1.747.750 | 1,6% | Comércio |
Fabricacao De Celulose, Papel E Produtos De Papel | R$ 1.619.326 | 1,5% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Alimenticios | R$ 1.502.790 | 1,4% | Indústria |
Alimentacao | R$ 1.005.110 | 0,9% | Serviço |
Preparacao De Couros E Fabricacao De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Calcados | R$ 776.370 | 0,7% | Indústria |
Fabricacao De Produtos Texteis | R$ 735.058 | 0,7% | Indústria |
Outros | R$ 2.298.742 | 2,2% | Diversos |