AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Painel COVID-19: Rio do Sul

Os gráficos e tabelas abaixo têm como fonte dados informados pela Secretaria Municipal de Saúde. Para dados acumulados dos municípios do Alto Vale do Itajaí ou de outro município, selecione abaixo.

Evolução de casos até 07 de março de 2022

Distribuição de casos

Casos ativos

Situação em 07 de março de 2022

Confirmados Ativos Recuperados Óbitos Contato*
Total Variação Total Variação Índice Total Variação Índice
18115 +140 337 17625 +582 97,3% 153 0 0,8% 23,7%
* Representa a porcentagem da população atingida com base na estimativa populacional de 2020 do IBGE.

Dados históricos

Data Confirmados Ativos Recuperados Óbitos
Acumulado Variação Acumulado Variação Acumulado Variação
07 de março de 2022 18115 +140 337 17625 +582 153 0
25 de fevereiro de 2022 17975 +380 779 17043 +791 153 +3
18 de fevereiro de 2022 17595 +586 1193 16252 +1029 150 +1
11 de fevereiro de 2022 17009 +803 1637 15223 +1364 149 +2
04 de fevereiro de 2022 16206 +1397 2200 13859 +1409 147 +1
28 de janeiro de 2022 14809 +1856 2213 12450 +885 146 +5
21 de janeiro de 2022 12953 +1498 1247 11565 +276 141 0
21 de dezembro de 2021 11455 0 25 11289 +5 141 0
17 de dezembro de 2021 11455 +28 30 11284 +35 141 +1
07 de dezembro de 2021 11427 +2 38 11249 +12 140 0
03 de dezembro de 2021 11425 +21 48 11237 +9 140 0
30 de novembro de 2021 11404 +18 36 11228 +7 140 +1
23 de novembro de 2021 11386 +9 26 11221 +4 139 0
19 de novembro de 2021 11377 +12 21 11217 +31 139 0
12 de novembro de 2021 11365 +7 40 11186 +16 139 0
09 de novembro de 2021 11358 +12 49 11170 +12 139 0
05 de novembro de 2021 11346 +32 49 11158 +19 139 0
29 de outubro de 2021 11314 +11 36 11139 +10 139 0
26 de outubro de 2021 11303 +8 35 11129 +14 139 0
22 de outubro de 2021 11295 +15 41 11115 +19 139 0
19 de outubro de 2021 11280 +7 45 11096 +14 139 0
15 de outubro de 2021 11273 +27 52 11082 +54 139 0
08 de outubro de 2021 11246 +17 79 11028 +23 139 0
05 de outubro de 2021 11229 +26 85 11005 +18 139 0
01 de outubro de 2021 11203 +25 77 10987 +18 139 0
28 de setembro de 2021 11178 +28 70 10969 +22 139 0
24 de setembro de 2021 11150 +12 64 10947 +17 139 0
21 de setembro de 2021 11138 +17 69 10930 +9 139 0
17 de setembro de 2021 11121 +7 61 10921 +4 139 0
16 de setembro de 2021 11114 +5 58 10917 +7 139 0
15 de setembro de 2021 11109 +8 60 10910 +4 139 0
14 de setembro de 2021 11101 +4 56 10906 +5 139 0
13 de setembro de 2021 11097 +13 57 10901 +9 139 0
10 de setembro de 2021 11084 +6 53 10892 +2 139 +1
09 de setembro de 2021 11078 +5 50 10890 +14 138 0
08 de setembro de 2021 11073 +23 59 10876 +34 138 +1
03 de setembro de 2021 11050 +2 71 10842 +26 137 0
02 de setembro de 2021 11048 +2 95 10816 +12 137 0
01 de setembro de 2021 11046 +9 105 10804 +8 137 0
31 de agosto de 2021 11037 +5 104 10796 +15 137 0
30 de agosto de 2021 11032 +7 114 10781 +9 137 0
27 de agosto de 2021 11025 +12 116 10772 +7 137 0
26 de agosto de 2021 11013 +8 111 10765 +10 137 +1
25 de agosto de 2021 11005 +8 114 10755 +16 136 0
24 de agosto de 2021 10997 +12 122 10739 +13 136 0
23 de agosto de 2021 10985 +23 123 10726 +13 136 0
20 de agosto de 2021 10962 +10 113 10713 +11 136 0
19 de agosto de 2021 10952 +13 114 10702 +15 136 0
18 de agosto de 2021 10939 +18 116 10687 +11 136 0
17 de agosto de 2021 10921 0 109 10676 +35 136 0
16 de agosto de 2021 10921 +22 144 10641 +15 136 +1
13 de agosto de 2021 10899 +14 138 10626 +13 135 0
12 de agosto de 2021 10885 0 137 10613 +14 135 0
11 de agosto de 2021 10885 +32 151 10599 +25 135 0
10 de agosto de 2021 10853 +1 144 10574 +26 135 0
09 de agosto de 2021 10852 +25 169 10548 +31 135 +1
05 de agosto de 2021 10827 +17 176 10517 +21 134 0
04 de agosto de 2021 10810 +32 180 10496 +16 134 0
03 de agosto de 2021 10778 +4 164 10480 +35 134 0
02 de agosto de 2021 10774 +22 195 10445 +15 134 0
30 de julho de 2021 10752 +12 188 10430 +29 134 0
29 de julho de 2021 10740 +26 205 10401 +26 134 0
28 de julho de 2021 10714 +24 205 10375 +40 134 0
27 de julho de 2021 10690 +11 221 10335 +26 134 0
26 de julho de 2021 10679 +23 236 10309 +37 134 0
23 de julho de 2021 10656 +21 250 10272 +23 134 0
22 de julho de 2021 10635 +23 252 10249 +13 134 0
21 de julho de 2021 10612 +8 242 10236 +31 134 0
20 de julho de 2021 10604 +34 265 10205 +36 134 0
19 de julho de 2021 10570 +34 267 10169 +23 134 0
16 de julho de 2021 10536 +26 256 10146 +16 134 +2
15 de julho de 2021 10510 +25 248 10130 +22 132 0
14 de julho de 2021 10485 +26 245 10108 +21 132 +1
13 de julho de 2021 10459 +26 241 10087 +51 131 +1
12 de julho de 2021 10433 +38 267 10036 +38 130 0
09 de julho de 2021 10395 +33 267 9998 +26 130 0
08 de julho de 2021 10362 +15 260 9972 +39 130 +1
07 de julho de 2021 10347 +43 285 9933 +31 129 +1
06 de julho de 2021 10304 +10 274 9902 +60 128 +1
05 de julho de 2021 10294 +27 325 9842 +46 127 +2
02 de julho de 2021 10267 +21 346 9796 +29 125 0
01 de julho de 2021 10246 +19 354 9767 +31 125 0
30 de junho de 2021 10227 +22 366 9736 +27 125 +1
29 de junho de 2021 10205 +48 372 9709 +58 124 0
28 de junho de 2021 10157 +47 382 9651 +44 124 +1
25 de junho de 2021 10110 +23 380 9607 +28 123 0
24 de junho de 2021 10087 +21 385 9579 +35 123 0
23 de junho de 2021 10066 +71 399 9544 +34 123 0
22 de junho de 2021 9995 +61 362 9510 +49 123 +1
21 de junho de 2021 9934 +50 351 9461 +71 122 +2
18 de junho de 2021 9884 +14 374 9390 +2 120 0
17 de junho de 2021 9870 +17 362 9388 +25 120 0
16 de junho de 2021 9853 +56 370 9363 +41 120 0
15 de junho de 2021 9797 +27 355 9322 +119 120 +2
14 de junho de 2021 9770 +87 449 9203 +21 118 +2
11 de junho de 2021 9683 +19 385 9182 -2 116 +1
10 de junho de 2021 9664 +35 365 9184 +47 115 0
09 de junho de 2021 9629 +42 377 9137 +13 115 0
08 de junho de 2021 9587 +47 348 9124 +31 115 0
07 de junho de 2021 9540 +127 332 9093 +146 115 +1
02 de junho de 2021 9413 +25 352 8947 0 114 +2
01 de junho de 2021 9388 +61 329 8947 +66 112 +1
31 de maio de 2021 9327 +69 335 8881 +84 111 +3
28 de maio de 2021 9258 +28 353 8797 +70 108 +1
27 de maio de 2021 9230 +46 396 8727 +32 107 0
26 de maio de 2021 9184 +46 382 8695 +26 107 +1
25 de maio de 2021 9138 +59 363 8669 +31 106 +1
24 de maio de 2021 9079 +65 336 8638 +61 105 +4
21 de maio de 2021 9014 +39 336 8577 +31 101 +2
20 de maio de 2021 8975 +42 330 8546 +26 99 +1
19 de maio de 2021 8933 +67 315 8520 +11 98 +2
18 de maio de 2021 8866 +37 261 8509 +47 96 +4
17 de maio de 2021 8829 +48 275 8462 +57 92 +2
14 de maio de 2021 8781 +30 286 8405 +40 90 0
13 de maio de 2021 8751 +29 296 8365 +20 90 +3
12 de maio de 2021 8722 +53 290 8345 +36 87 0
11 de maio de 2021 8669 +31 273 8309 +55 87 +1
10 de maio de 2021 8638 +66 298 8254 +44 86 0
07 de maio de 2021 8572 +36 276 8210 +38 86 +1
06 de maio de 2021 8536 +33 279 8172 +47 85 0
05 de maio de 2021 8503 +67 293 8125 +23 85 +2
04 de maio de 2021 8436 +48 251 8102 +65 83 0
03 de maio de 2021 8388 +56 268 8037 +48 83 +1
30 de abril de 2021 8332 +54 261 7989 +33 82 +1
29 de abril de 2021 8278 +49 241 7956 +55 81 0
28 de abril de 2021 8229 +39 247 7901 +41 81 0
27 de abril de 2021 8190 +19 249 7860 +66 81 +2
26 de abril de 2021 8171 +66 298 7794 +50 79 +3
23 de abril de 2021 8105 +80 285 7744 +90 76 +1
22 de abril de 2021 8025 +56 296 7654 +44 75 +1
20 de abril de 2021 7969 +29 285 7610 +79 74 +1
19 de abril de 2021 7940 +99 336 7531 +62 73 +1
16 de abril de 2021 7841 +15 300 7469 +36 72 0
15 de abril de 2021 7826 +12 321 7433 +6 72 +1
14 de abril de 2021 7814 +44 316 7427 +33 71 +2
13 de abril de 2021 7770 +39 307 7394 +40 69 0
12 de abril de 2021 7731 +118 308 7354 +44 69 +3
09 de abril de 2021 7613 +52 237 7310 +36 66 +2
08 de abril de 2021 7561 +25 223 7274 +25 64 0
07 de abril de 2021 7536 +61 223 7249 +28 64 +2
06 de abril de 2021 7475 +25 192 7221 +51 62 +1
05 de abril de 2021 7450 +54 219 7170 +57 61 +1
01 de abril de 2021 7396 +27 223 7113 +55 60 +1
31 de março de 2021 7369 +48 252 7058 +56 59 +2
30 de março de 2021 7321 +40 262 7002 +55 57 0
29 de março de 2021 7281 +79 277 6947 +88 57 +1
26 de março de 2021 7202 +10 287 6859 +104 56 +1
25 de março de 2021 7192 +56 382 6755 +54 55 0
24 de março de 2021 7136 +75 380 6701 +63 55 +1
23 de março de 2021 7061 +75 369 6638 +70 54 +1
22 de março de 2021 6986 +213 365 6568 +165 53 +5
19 de março de 2021 6773 +66 322 6403 +97 48 +1
18 de março de 2021 6707 +106 354 6306 +58 47 0
17 de março de 2021 6601 0 306 6248 0 47 +1
16 de março de 2021 6601 +48 307 6248 +78 46 0
15 de março de 2021 6553 +55 337 6170 +110 46 +2
12 de março de 2021 6498 +53 394 6060 +88 44 0
11 de março de 2021 6445 +93 429 5972 +74 44 0
10 de março de 2021 6352 +88 410 5898 +79 44 +2
09 de março de 2021 6264 +109 403 5819 +100 42 0
08 de março de 2021 6155 +94 394 5719 +135 42 0
05 de março de 2021 6061 +179 435 5584 +40 42 0
04 de março de 2021 5882 +64 296 5544 +33 42 0
03 de março de 2021 5818 +103 265 5511 +60 42 +1
02 de março de 2021 5715 0 223 5451 0 41 0
01 de março de 2021 5715 +82 223 5451 +58 41 0
26 de fevereiro de 2021 5633 +56 199 5393 +42 41 0
25 de fevereiro de 2021 5577 +38 185 5351 +18 41 0
24 de fevereiro de 2021 5539 +43 165 5333 +57 41 0
23 de fevereiro de 2021 5496 +36 179 5276 +60 41 0
22 de fevereiro de 2021 5460 +55 203 5216 +27 41 +1
19 de fevereiro de 2021 5405 +52 176 5189 +12 40 0
18 de fevereiro de 2021 5353 +32 136 5177 +14 40 0
17 de fevereiro de 2021 5321 +30 118 5163 +29 40 0
16 de fevereiro de 2021 5291 +75 117 5134 +54 40 0
12 de fevereiro de 2021 5216 +23 96 5080 +21 40 0
11 de fevereiro de 2021 5193 +34 94 5059 +40 40 +1
10 de fevereiro de 2021 5159 +90 101 5019 +66 39 0
09 de fevereiro de 2021 5069 0 77 4953 0 39 0
08 de fevereiro de 2021 5069 +31 77 4953 +50 39 0
05 de fevereiro de 2021 5038 +76 96 4903 +60 39 0
04 de fevereiro de 2021 4962 +35 80 4843 +24 39 0
03 de fevereiro de 2021 4927 0 69 4819 0 39 0
02 de fevereiro de 2021 4927 +22 69 4819 +16 39 0
01 de fevereiro de 2021 4905 +24 63 4803 +35 39 +1
29 de janeiro de 2021 4881 +20 75 4768 +11 38 +1
28 de janeiro de 2021 4861 +5 67 4757 +13 37 0
27 de janeiro de 2021 4856 +20 75 4744 +61 37 0
26 de janeiro de 2021 4836 +25 116 4683 +24 37 0
25 de janeiro de 2021 4811 +26 115 4659 +31 37 +1
22 de janeiro de 2021 4785 0 121 4628 0 36 0
21 de janeiro de 2021 4785 +33 121 4628 +72 36 0
20 de janeiro de 2021 4752 0 160 4556 0 36 0
19 de janeiro de 2021 4752 +12 160 4556 +48 36 0
18 de janeiro de 2021 4740 +83 196 4508 +30 36 +2
15 de janeiro de 2021 4657 +24 145 4478 +29 34 0
14 de janeiro de 2021 4633 0 150 4449 0 34 0
13 de janeiro de 2021 4633 +53 150 4449 +84 34 +2
12 de janeiro de 2021 4580 +26 183 4365 +20 32 0
11 de janeiro de 2021 4554 +60 177 4345 +32 32 +1
08 de janeiro de 2021 4494 +48 150 4313 +33 31 0
07 de janeiro de 2021 4446 +38 135 4280 +76 31 0
06 de janeiro de 2021 4408 +32 173 4204 +38 31 0
05 de janeiro de 2021 4376 +17 179 4166 +20 31 0
04 de janeiro de 2021 4359 +28 182 4146 +4 31 +1
31 de dezembro de 2020 4331 +35 159 4142 +23 30 +1
30 de dezembro de 2020 4296 +19 148 4119 +79 29 0
29 de dezembro de 2020 4277 +69 208 4040 +135 29 +1
24 de dezembro de 2020 4208 +32 275 3905 +48 28 0
23 de dezembro de 2020 4176 +43 291 3857 +84 28 +1
22 de dezembro de 2020 4133 +34 333 3773 +59 27 +2
21 de dezembro de 2020 4099 +55 360 3714 +55 25 0
19 de dezembro de 2020 4044 +47 360 3659 +176 25 0
18 de dezembro de 2020 3997 +61 489 3483 +175 25 0
17 de dezembro de 2020 3936 +39 603 3308 +11 25 0
16 de dezembro de 2020 3897 +66 575 3297 +75 25 0
15 de dezembro de 2020 3831 +55 584 3222 +33 25 +1
14 de dezembro de 2020 3776 +64 563 3189 +67 24 +1
12 de dezembro de 2020 3712 +34 567 3122 +66 23 0
11 de dezembro de 2020 3678 +59 599 3056 +153 23 +1
10 de dezembro de 2020 3619 +112 694 2903 +84 22 +4
09 de dezembro de 2020 3507 +50 670 2819 +141 18 0
08 de dezembro de 2020 3457 +60 761 2678 +100 18 +2
07 de dezembro de 2020 3397 +178 803 2578 +36 16 +1
05 de dezembro de 2020 3219 +76 662 2542 +100 15 0
04 de dezembro de 2020 3143 +63 686 2442 +61 15 +2
03 de dezembro de 2020 3080 +113 686 2381 +51 13 0
02 de dezembro de 2020 2967 +164 624 2330 +85 13 0
01 de dezembro de 2020 2803 +68 545 2245 +75 13 +1
30 de novembro de 2020 2735 +88 553 2170 +26 12 0
28 de novembro de 2020 2647 +73 491 2144 +65 12 0
27 de novembro de 2020 2574 +146 483 2079 +53 12 0
26 de novembro de 2020 2428 +56 390 2026 +50 12 0
25 de novembro de 2020 2372 +94 384 1976 +54 12 +1
24 de novembro de 2020 2278 +26 345 1922 +50 11 0
23 de novembro de 2020 2252 +174 369 1872 +93 11 0
20 de novembro de 2020 2078 +69 288 1779 +46 11 0
19 de novembro de 2020 2009 +58 265 1733 +51 11 0
17 de novembro de 2020 1951 +87 258 1682 +32 11 0
16 de novembro de 2020 1864 +61 203 1650 +28 11 0
13 de novembro de 2020 1803 +60 170 1622 +30 11 0
12 de novembro de 2020 1743 +48 140 1592 +14 11 0
11 de novembro de 2020 1695 +27 106 1578 +19 11 0
10 de novembro de 2020 1668 +39 98 1559 +27 11 0
09 de novembro de 2020 1629 +45 86 1532 +27 11 0
06 de novembro de 2020 1584 +26 68 1505 +25 11 0
05 de novembro de 2020 1558 +21 67 1480 +32 11 0
04 de novembro de 2020 1537 +22 78 1448 +9 11 0
03 de novembro de 2020 1515 +46 65 1439 +24 11 0
30 de outubro de 2020 1469 +19 43 1415 +19 11 0
29 de outubro de 2020 1450 +11 43 1396 +24 11 0
28 de outubro de 2020 1439 +30 56 1372 +26 11 0
27 de outubro de 2020 1409 +14 52 1346 +12 11 0
26 de outubro de 2020 1395 +27 50 1334 +30 11 0
23 de outubro de 2020 1368 +18 53 1304 +17 11 0
22 de outubro de 2020 1350 +29 52 1287 +12 11 0
21 de outubro de 2020 1321 +4 35 1275 +8 11 0
20 de outubro de 2020 1317 +38 39 1267 +27 11 0
19 de outubro de 2020 1279 +17 28 1240 +15 11 0
16 de outubro de 2020 1262 +4 26 1225 +12 11 0
15 de outubro de 2020 1258 +8 34 1213 +6 11 0
14 de outubro de 2020 1250 +5 32 1207 +24 11 0
13 de outubro de 2020 1245 +11 51 1183 +1 11 0
09 de outubro de 2020 1234 +16 41 1182 +13 11 0
08 de outubro de 2020 1218 +13 38 1169 +12 11 0
07 de outubro de 2020 1205 +13 37 1157 +9 11 0
06 de outubro de 2020 1192 +20 33 1148 +12 11 0
05 de outubro de 2020 1172 +15 25 1136 +16 11 0
02 de outubro de 2020 1157 +9 26 1120 +7 11 0
01 de outubro de 2020 1148 +6 24 1113 +1 11 0
30 de setembro de 2020 1142 +7 19 1112 +7 11 0
29 de setembro de 2020 1135 +6 19 1105 +8 11 +1
28 de setembro de 2020 1129 +10 22 1097 +8 10 0
25 de setembro de 2020 1119 0 20 1089 +7 10 0
24 de setembro de 2020 1119 +9 27 1082 +8 10 0
23 de setembro de 2020 1110 +5 26 1074 +10 10 0
22 de setembro de 2020 1105 +6 31 1064 +17 10 0
21 de setembro de 2020 1099 +26 42 1047 +18 10 0
18 de setembro de 2020 1073 +15 34 1029 +21 10 0
17 de setembro de 2020 1058 +11 40 1008 +16 10 0
16 de setembro de 2020 1047 +4 45 992 +15 10 0
15 de setembro de 2020 1043 +17 56 977 +27 10 +1
14 de setembro de 2020 1026 +23 67 950 +26 9 0
11 de setembro de 2020 1003 +10 70 924 +22 9 0
10 de setembro de 2020 993 +15 82 902 +16 9 0
09 de setembro de 2020 978 +14 83 886 +25 9 0
08 de setembro de 2020 964 +34 94 861 +19 9 0
04 de setembro de 2020 930 +15 79 842 +21 9 0
03 de setembro de 2020 915 +21 85 821 +13 9 0
02 de setembro de 2020 894 +14 77 808 +20 9 0
01 de setembro de 2020 880 +9 83 788 +13 9 0
31 de agosto de 2020 871 +15 87 775 +15 9 0
28 de agosto de 2020 856 +31 87 760 +19 9 0
27 de agosto de 2020 825 +22 75 741 +29 9 +1
26 de agosto de 2020 803 +10 83 712 0 8 0
25 de agosto de 2020 793 +9 73 712 +19 8 0
24 de agosto de 2020 784 +34 83 693 +49 8 0
20 de agosto de 2020 750 +8 98 644 +22 8 0
19 de agosto de 2020 742 +12 112 622 +18 8 0
18 de agosto de 2020 730 +15 118 604 +28 8 0
17 de agosto de 2020 715 +18 131 576 +39 8 0
14 de agosto de 2020 697 +23 152 537 +21 8 0
13 de agosto de 2020 674 +19 150 516 +13 8 +1
12 de agosto de 2020 655 +11 145 503 +12 7 0
11 de agosto de 2020 644 +23 146 491 +26 7 0
10 de agosto de 2020 621 +28 149 465 +32 7 0
07 de agosto de 2020 593 +28 153 433 +18 7 0
06 de agosto de 2020 565 +20 143 415 +18 7 +1
05 de agosto de 2020 545 +18 142 397 +25 6 0
04 de agosto de 2020 527 +13 149 372 +21 6 +1
03 de agosto de 2020 514 +51 158 351 +13 5 +2
31 de julho de 2020 463 +18 122 338 +26 3 0
30 de julho de 2020 445 +20 130 312 +10 3 0
29 de julho de 2020 425 +22 120 302 +12 3 +1
28 de julho de 2020 403 +23 111 290 +12 2 0
27 de julho de 2020 380 +39 100 278 +37 2 0
24 de julho de 2020 341 +20 98 241 +25 2 0
23 de julho de 2020 321 +22 103 216 +12 2 0
22 de julho de 2020 299 +19 93 204 +8 2 0
21 de julho de 2020 280 +14 82 196 +14 2 0
20 de julho de 2020 266 +28 82 182 +13 2 0
17 de julho de 2020 238 +14 67 169 +6 2 0
16 de julho de 2020 224 +14 59 163 +5 2 0
15 de julho de 2020 210 +9 50 158 0 2 0
14 de julho de 2020 201 +6 41 158 +8 2 0
13 de julho de 2020 195 +17 43 150 +9 2 +1
10 de julho de 2020 178 +3 36 141 +2 1 0
09 de julho de 2020 175 +6 35 139 +6 1 0
08 de julho de 2020 169 +5 35 133 0 1 0
07 de julho de 2020 164 +7 30 133 +2 1 0
06 de julho de 2020 157 +6 25 131 +3 1 0
03 de julho de 2020 151 +5 22 128 +4 1 0
02 de julho de 2020 146 +14 21 124 +4 1 0
29 de junho de 2020 132 +5 11 120 +4 1 0
26 de junho de 2020 127 +3 10 116 +1 1 0
25 de junho de 2020 124 0 8 115 +1 1 0
24 de junho de 2020 124 0 9 114 +1 1 0
23 de junho de 2020 124 +2 10 113 +3 1 0
22 de junho de 2020 122 +3 11 110 +1 1 0
19 de junho de 2020 119 +2 9 109 +1 1 0
18 de junho de 2020 117 0 8 108 +1 1 0
17 de junho de 2020 117 0 9 107 0 1 0
16 de junho de 2020 117 +1 9 107 +4 1 0
15 de junho de 2020 116 +4 12 103 +13 1
12 de junho de 2020 112 0 22 90 +3 0 0
10 de junho de 2020 112 +5 25 87 +5 0 0
09 de junho de 2020 107 +5 25 82 +4 0 0
08 de junho de 2020 102 +9 24 78 +17 0 0
04 de junho de 2020 93 +2 32 61 +1 0 0
03 de junho de 2020 91 +1 31 60 +7 0 0
02 de junho de 2020 90 +3 37 53 +5 0 0
01 de junho de 2020 87 +6 39 48 0 0 0
29 de maio de 2020 81 0 33 48 +24 0 0
28 de maio de 2020 81 +4 57 24 0 0 0
27 de maio de 2020 77 +10 53 24 0 0 0
26 de maio de 2020 67 +2 43 24 0 0 0
25 de maio de 2020 65 +8 41 24 +11 0 0
22 de maio de 2020 57 +4 44 13 0 0 0
21 de maio de 2020 53 +3 40 13 +4 0 0
20 de maio de 2020 50 +8 41 9 +3 0 0
19 de maio de 2020 42 +4 36 6 0 0 0
18 de maio de 2020 38 +5 32 6 0 0 0
16 de maio de 2020 33 +19 27 6 0 0 0
15 de maio de 2020 14 0 8 6 +2 0 0
14 de maio de 2020 14 +2 10 4 0 0 0
13 de maio de 2020 12 0 8 4 0 0 0
12 de maio de 2020 12 0 8 4 0 0 0
11 de maio de 2020 12 0 8 4 0 0 0
08 de maio de 2020 12 +5 8 4 0 0 0
07 de maio de 2020 7 +1 3 4 0 0 0
06 de maio de 2020 6 +1 2 4 0 0 0
05 de maio de 2020 5 0 1 4 0 0 0
04 de maio de 2020 5 +1 1 4 0 0 0
30 de abril de 2020 4 0 0 4 +1 0 0
29 de abril de 2020 4 0 1 3 +3 0 0
28 de abril de 2020 4 +1 4 0 0 0 0
27 de abril de 2020 3 0 3 0 0 0 0
24 de abril de 2020 3 0 3 0 0 0 0
23 de abril de 2020 3 +1 3 0 0 0 0
22 de abril de 2020 2 0 2 0 0 0 0
20 de abril de 2020 2 0 2 0 0 0 0
17 de abril de 2020 2 0 2 0 0 0 0
16 de abril de 2020 2 +1 2 0 0 0 0
15 de abril de 2020 1 0 1 0 0 0 0
14 de abril de 2020 1 0 1 0 0 0 0
13 de abril de 2020 1 1 0 0 0
Data Confirmados Ativos Recuperados Óbitos
Acumulado Variação Acumulado Variação Acumulado Variação
07 de março de 2022 18115 +6937 337 17625 +6656 153 +14
28 de setembro de 2021 11178 +257 70 10969 +328 139 +3
16 de agosto de 2021 10921 +526 144 10641 +643 136 +6
09 de julho de 2021 10395 +982 267 9998 +1051 130 +16
02 de junho de 2021 9413 +1184 352 8947 +1046 114 +33
28 de abril de 2021 8229 +1243 247 7901 +1333 81 +28
22 de março de 2021 6986 +1770 365 6568 +1488 53 +13
12 de fevereiro de 2021 5216 +722 96 5080 +767 40 +9
08 de janeiro de 2021 4494 +1351 150 4313 +1871 31 +16
04 de dezembro de 2020 3143 +1693 686 2442 +1046 15 +4
29 de outubro de 2020 1450 +340 43 1396 +322 11 +1
23 de setembro de 2020 1110 +395 26 1074 +498 10 +2
17 de agosto de 2020 715 +520 131 576 +426 8 +6
13 de julho de 2020 195 +105 43 150 +97 2 +2
02 de junho de 2020 90 +86 37 53 +53 0 0
28 de abril de 2020 4 4 0 0

Ver histórico completo

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.