Rio do Sul

As picadas abertas para a construção da estrada Blumenau-Curitibanos marcaram o início da colonização de Rio do Sul. A primeira instalação definitiva na região, então denominada Braço do Sul, ocorreu em 02 de setembro de 1892. Em 13 de março de 1912, passou a ser constituído em V Distrito de Blumenau, conhecido por Bela Aliança. A emancipação ocorreu através da Lei Estadual nº 1708, de 10 de outubro de 1930.
A cidade apresenta como características as tradições dos imigrantes alemães e italianos que se radicaram ao longo dos Vales do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes. As comunidades católica e luterana constituíram os primeiros colégios, escolas de música, Clubes de Caça e Tiro que até os dias atuais exercem sua influência na comunidade rio-sulense. O Centro Cultural Prefeito Nodgi Enéas Pellizzetti, em edificação tombada pelo patrimônio histórico tem por função coordenar e dinamizar todas as manifestações e eventos no campo das artes plásticas, cênicas, musicais e a memória da região através da Biblioteca, Museu e Arquivo Histórico Municipal, Escola de Música e da própria sede. Edificações antigas também são preservadas, retratando fatos que identificam a história e o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, como as antigas Estações Ferroviárias, a Ponte dos Arcos, a Catedral São João Batista e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Entre os inúmeros eventos realizados no município, destacam-se a Festa Nacional do Bolão - Kegelfest, a Festa de São João, o Natal dos Sonhos, a Feira Multissetorial do Alto Vale do Itajaí - Fersul, o Torneio de Verão e as tradicionais Festas de Rei e Rainha do Tiro e Bolão.
Datas Oficiais
- Ano de Colonização: 1892
- Emancipação: 10 de outubro de 1930
- Instalação: 15 de abril de 1931
- Aniversário: 15 de abril
Geografia
- Área: 260.520 Km²
- Altitude: 341 metros
- Latitude: 27° 21' 40" Sul
- Longitude: 49° 64' 30" Oeste
Valor Adicionado

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | 17,5% | 21,9% | 15,5% | 40,7% | 20,4% | 1,4% | 4,3% | 14,7% | 6,7% | 15,2% | -2,5% | 2,6% |
AMAVI | 18,1% | 24,7% | 17,6% | 31,0% | 12,8% | 1,4% | 6,0% | 15,1% | 8,9% | 18,0% | -9,7% | 8,4% |
Estado | 21,3% | 20,3% | 17,2% | 21,2% | 13,3% | 1,7% | 12,8% | 16,2% | 10,0% | 14,4% | 0,2% | 0,1% |
Índice | 0,82% | 0,81% | 0,81% | 0,87% | 0,96% | 0,84% | 0,81% | 0,77% | 0,76% | 0,75% | 0,74% | 7,47% |
Mapa Interativo
Receitas

Ano | Índice CotaParte |
ICMS | IPI | IPVA | FPM |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.87119 | R$ 14.839.276 | R$ 387.911 | R$ 3.434.134 | R$ 7.988.833 |
2008 | 0.89490 | R$ 18.307.991 | R$ 460.400 | R$ 3.722.830 | R$ 9.801.904 |
2009 | 0.86311 | R$ 19.457.086 | R$ 327.471 | R$ 4.756.900 | R$ 8.995.677 |
2010 | 0.82500 | R$ 22.230.810 | R$ 360.516 | R$ 5.237.014 | R$ 10.907.882 |
2011 | 0.80814 | R$ 25.247.675 | R$ 403.587 | R$ 6.032.193 | R$ 15.945.498 |
2012 | 0.80800 | R$ 25.481.682 | R$ 350.228 | R$ 6.144.845 | R$ 16.406.477 |
2013 | 0.82690 | R$ 29.938.786 | R$ 374.270 | R$ 4.813.527 | R$ 17.595.461 |
2014 | 0.81678 | R$ 32.602.868 | R$ 412.064 | R$ 7.808.071 | R$ 18.858.875 |
2015 | 0.81678 | R$ 31.124.618 | R$ 392.715 | R$ 8.313.164 | R$ 19.915.492 |
2016 | 0.80079 | R$ 27.134.201 | R$ 387.725 | R$ 6.757.938 | R$ 23.205.628 |
2017 | 0.76711 | R$ 30.393.170 | R$ 440.328 | R$ 6.934.436 | R$ 22.454.651 |
2018 | 0.00000 | R$ 7.555.677 | R$ 118.372 | R$ 1.563.796 | R$ 5.941.710 |
Poder Executivo e Legislativo
Cargo | Nome |
---|---|
Prefeito(a) | José Eduardo Rothbarth Thomé |
Vice Prefeito(a) | Paulo José Cunha |
Legislação Municipal
Prefeitura
- Atendimento: 7h30min às 11h30min e 13h às 17h
- Endereço: Praça 25 de Julho, 01 - Centro
- Tel/Fax: (47) 3531-1200 / 3521-1556
- CEP: 89160-900
- Brasão: Download em formato CDR e PNG