AMAVI Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Painel COVID-19: Agronômica

Os gráficos e tabelas abaixo têm como fonte dados informados pela Secretaria Municipal de Saúde. Para dados acumulados dos municípios do Alto Vale do Itajaí ou de outro município, selecione abaixo.

Evolução de casos até 07 de março de 2022

Distribuição de casos

Casos ativos

Situação em 07 de março de 2022

Confirmados Ativos Recuperados Óbitos Contato*
Total Variação Total Variação Índice Total Variação Índice
1317 +14 15 1287 +21 97,7% 15 0 1,1% 21,8%
* Representa a porcentagem da população atingida com base na estimativa populacional de 2020 do IBGE.

Dados históricos

Data Confirmados Ativos Recuperados Óbitos
Acumulado Variação Acumulado Variação Acumulado Variação
07 de março de 2022 1317 +14 15 1287 +21 15 0
25 de fevereiro de 2022 1303 +60 22 1266 +110 15 +1
18 de fevereiro de 2022 1243 0 73 1156 0 14 0
11 de fevereiro de 2022 1243 +78 73 1156 +122 14 0
04 de fevereiro de 2022 1165 +110 117 1034 +110 14 0
28 de janeiro de 2022 1055 +117 117 924 +116 14 0
21 de janeiro de 2022 938 +148 116 808 +32 14 0
21 de dezembro de 2021 790 0 0 776 0 14 0
17 de dezembro de 2021 790 +5 0 776 +7 14 0
07 de dezembro de 2021 785 0 2 769 0 14 0
03 de dezembro de 2021 785 +1 2 769 0 14 0
30 de novembro de 2021 784 +2 1 769 +5 14 0
23 de novembro de 2021 782 0 4 764 0 14 0
19 de novembro de 2021 782 +5 4 764 +2 14 0
12 de novembro de 2021 777 +1 1 762 0 14 0
09 de novembro de 2021 776 0 0 762 0 14 0
05 de novembro de 2021 776 +1 0 762 +2 14 0
29 de outubro de 2021 775 +1 1 760 0 14 0
26 de outubro de 2021 774 0 0 760 0 14 0
22 de outubro de 2021 774 0 0 760 0 14 0
19 de outubro de 2021 774 0 0 760 0 14 0
15 de outubro de 2021 774 0 0 760 +1 14 0
08 de outubro de 2021 774 +2 1 759 +3 14 0
05 de outubro de 2021 772 0 2 756 +1 14 0
01 de outubro de 2021 772 0 3 755 0 14 0
28 de setembro de 2021 772 +5 3 755 +4 14 0
24 de setembro de 2021 767 +1 2 751 0 14 0
21 de setembro de 2021 766 0 1 751 +2 14 0
17 de setembro de 2021 766 +1 3 749 0 14 0
16 de setembro de 2021 765 0 2 749 0 14 0
15 de setembro de 2021 765 0 2 749 0 14 0
14 de setembro de 2021 765 +1 2 749 0 14 0
13 de setembro de 2021 764 +1 1 749 0 14 0
10 de setembro de 2021 763 0 0 749 0 14 0
09 de setembro de 2021 763 0 0 749 0 14 0
08 de setembro de 2021 763 0 0 749 +2 14 0
03 de setembro de 2021 763 0 2 747 0 14 0
02 de setembro de 2021 763 +2 2 747 +1 14 0
01 de setembro de 2021 761 0 1 746 0 14 0
31 de agosto de 2021 761 0 1 746 +1 14 0
30 de agosto de 2021 761 0 2 745 0 14 0
27 de agosto de 2021 761 0 2 745 0 14 0
26 de agosto de 2021 761 0 2 745 0 14 0
25 de agosto de 2021 761 +1 2 745 +1 14 0
24 de agosto de 2021 760 0 2 744 +1 14 0
23 de agosto de 2021 760 +1 3 743 0 14 +1
20 de agosto de 2021 759 0 3 743 +1 13 0
19 de agosto de 2021 759 0 4 742 0 13 0
18 de agosto de 2021 759 0 4 742 0 13 0
17 de agosto de 2021 759 0 4 742 0 13 0
16 de agosto de 2021 759 +1 4 742 0 13 0
13 de agosto de 2021 758 +1 3 742 +1 13 0
12 de agosto de 2021 757 0 3 741 0 13 0
11 de agosto de 2021 757 0 3 741 0 13 0
10 de agosto de 2021 757 +1 3 741 +1 13 0
09 de agosto de 2021 756 +1 3 740 +4 13 0
05 de agosto de 2021 755 +1 6 736 +1 13 0
04 de agosto de 2021 754 +1 6 735 +2 13 0
03 de agosto de 2021 753 0 7 733 +2 13 0
02 de agosto de 2021 753 0 9 731 +2 13 0
30 de julho de 2021 753 +1 11 729 +5 13 0
29 de julho de 2021 752 0 15 724 +2 13 0
28 de julho de 2021 752 +2 17 722 0 13 0
27 de julho de 2021 750 +2 15 722 +1 13 0
26 de julho de 2021 748 +4 14 721 +3 13 0
23 de julho de 2021 744 +1 13 718 +1 13 0
22 de julho de 2021 743 +1 13 717 +1 13 0
21 de julho de 2021 742 0 13 716 +1 13 0
20 de julho de 2021 742 +2 14 715 +2 13 0
19 de julho de 2021 740 +4 14 713 +6 13 0
16 de julho de 2021 736 +1 16 707 +1 13 0
15 de julho de 2021 735 0 16 706 +1 13 0
14 de julho de 2021 735 +1 17 705 +2 13 0
13 de julho de 2021 734 0 18 703 +1 13 0
12 de julho de 2021 734 +5 19 702 +1 13 0
09 de julho de 2021 729 +4 15 701 0 13 0
08 de julho de 2021 725 +4 11 701 +1 13 0
07 de julho de 2021 721 +4 8 700 0 13 0
06 de julho de 2021 717 +1 4 700 +1 13 0
05 de julho de 2021 716 +1 4 699 +6 13 0
02 de julho de 2021 715 0 9 693 +1 13 0
01 de julho de 2021 715 0 10 692 +3 13 0
30 de junho de 2021 715 +1 13 689 +1 13 0
29 de junho de 2021 714 +1 13 688 +1 13 0
28 de junho de 2021 713 +6 13 687 +5 13 0
25 de junho de 2021 707 +2 12 682 +3 13 0
24 de junho de 2021 705 0 13 679 +3 13 0
23 de junho de 2021 705 +1 16 676 0 13 0
22 de junho de 2021 704 0 15 676 +8 13 0
21 de junho de 2021 704 +12 23 668 +12 13 0
18 de junho de 2021 692 0 23 656 +1 13 0
17 de junho de 2021 692 +3 24 655 +2 13 0
16 de junho de 2021 689 +1 23 653 0 13 0
15 de junho de 2021 688 +6 22 653 0 13 0
14 de junho de 2021 682 +12 16 653 +17 13 0
11 de junho de 2021 670 0 21 636 +4 13 0
10 de junho de 2021 670 +8 25 632 +6 13 0
09 de junho de 2021 662 +4 23 626 +3 13 0
08 de junho de 2021 658 +1 22 623 +2 13 0
07 de junho de 2021 657 +12 23 621 +7 13 0
02 de junho de 2021 645 +2 18 614 +4 13 0
01 de junho de 2021 643 0 20 610 0 13 0
31 de maio de 2021 643 +7 20 610 +15 13 +1
28 de maio de 2021 636 +1 29 595 +2 12 0
27 de maio de 2021 635 +9 30 593 +6 12 +1
26 de maio de 2021 626 0 28 587 0 11 0
25 de maio de 2021 626 0 28 587 +7 11 0
24 de maio de 2021 626 +13 35 580 +17 11 0
21 de maio de 2021 613 +4 39 563 +7 11 0
20 de maio de 2021 609 0 42 556 +8 11 0
19 de maio de 2021 609 +1 50 548 +5 11 0
18 de maio de 2021 608 +5 54 543 +6 11 +1
17 de maio de 2021 603 +15 56 537 +13 10 +1
14 de maio de 2021 588 +3 55 524 +13 9 0
13 de maio de 2021 585 +8 65 511 +3 9 0
12 de maio de 2021 577 +13 60 508 +3 9 0
11 de maio de 2021 564 +8 50 505 +1 9 0
10 de maio de 2021 556 +13 43 504 +14 9 0
07 de maio de 2021 543 +5 44 490 +3 9 0
06 de maio de 2021 538 +9 42 487 +3 9 0
05 de maio de 2021 529 +7 36 484 +4 9 0
04 de maio de 2021 522 +9 33 480 +3 9 0
03 de maio de 2021 513 +4 27 477 +4 9 0
30 de abril de 2021 509 +2 27 473 +2 9 0
29 de abril de 2021 507 +4 27 471 +2 9 0
28 de abril de 2021 503 +13 25 469 0 9 0
27 de abril de 2021 490 +1 12 469 +2 9 0
26 de abril de 2021 489 +6 13 467 +9 9 0
23 de abril de 2021 483 +1 16 458 +4 9 0
22 de abril de 2021 482 +5 19 454 +2 9 0
20 de abril de 2021 477 +1 16 452 +2 9 0
19 de abril de 2021 476 +2 17 450 +10 9 0
16 de abril de 2021 474 +4 25 440 +1 9 0
15 de abril de 2021 470 +1 22 439 +2 9 0
14 de abril de 2021 469 +3 23 437 +3 9 0
13 de abril de 2021 466 +4 23 434 +1 9 0
12 de abril de 2021 462 +4 20 433 +3 9 0
09 de abril de 2021 458 +4 19 430 +1 9 0
08 de abril de 2021 454 +1 16 429 +2 9 0
07 de abril de 2021 453 +6 17 427 +4 9 0
06 de abril de 2021 447 +1 15 423 0 9 0
05 de abril de 2021 446 +1 14 423 +10 9 0
01 de abril de 2021 445 +5 23 413 +2 9 0
31 de março de 2021 440 +1 20 411 +4 9 0
30 de março de 2021 439 +1 23 407 +2 9 0
29 de março de 2021 438 +14 24 405 +9 9 +1
26 de março de 2021 424 +1 20 396 +6 8 0
25 de março de 2021 423 +4 25 390 +4 8 0
24 de março de 2021 419 +2 25 386 +5 8 0
23 de março de 2021 417 +8 28 381 +8 8 0
22 de março de 2021 409 +10 28 373 +18 8 +1
19 de março de 2021 399 +4 37 355 +4 7 0
18 de março de 2021 395 +1 37 351 +6 7 0
17 de março de 2021 394 +3 42 345 0 7 0
16 de março de 2021 391 +16 39 345 +11 7 0
15 de março de 2021 375 +4 34 334 +5 7 0
12 de março de 2021 371 +3 35 329 +6 7 0
11 de março de 2021 368 +3 38 323 +4 7 0
10 de março de 2021 365 +3 39 319 0 7 0
09 de março de 2021 362 +11 36 319 +7 7 0
08 de março de 2021 351 +2 32 312 +4 7 0
05 de março de 2021 349 0 34 308 +9 7 0
04 de março de 2021 349 +15 43 299 0 7 0
03 de março de 2021 334 +5 28 299 0 7 0
02 de março de 2021 329 +12 23 299 0 7 0
01 de março de 2021 317 0 11 299 +1 7 0
26 de fevereiro de 2021 317 +6 12 298 +2 7 0
25 de fevereiro de 2021 311 +1 8 296 +1 7 0
24 de fevereiro de 2021 310 +7 8 295 +3 7 0
23 de fevereiro de 2021 303 0 4 292 0 7 0
22 de fevereiro de 2021 303 0 4 292 +2 7 0
19 de fevereiro de 2021 303 +1 6 290 0 7 0
18 de fevereiro de 2021 302 0 5 290 0 7 0
17 de fevereiro de 2021 302 +3 5 290 +5 7 0
16 de fevereiro de 2021 299 0 7 285 0 7 0
12 de fevereiro de 2021 299 +2 7 285 +2 7 0
11 de fevereiro de 2021 297 +3 7 283 +2 7 0
10 de fevereiro de 2021 294 0 6 281 0 7 0
09 de fevereiro de 2021 294 +1 6 281 +2 7 0
08 de fevereiro de 2021 293 +1 7 279 +1 7 0
05 de fevereiro de 2021 292 +1 7 278 +2 7 0
04 de fevereiro de 2021 291 +1 8 276 0 7 +1
03 de fevereiro de 2021 290 0 8 276 0 6 0
02 de fevereiro de 2021 290 +6 8 276 +3 6 0
01 de fevereiro de 2021 284 0 5 273 +3 6 0
29 de janeiro de 2021 284 +1 8 270 +6 6 0
28 de janeiro de 2021 283 0 13 264 0 6 0
27 de janeiro de 2021 283 0 13 264 0 6 0
26 de janeiro de 2021 283 +2 13 264 0 6 0
25 de janeiro de 2021 281 0 11 264 +6 6 0
22 de janeiro de 2021 281 +1 17 258 +3 6 0
21 de janeiro de 2021 280 0 19 255 0 6 0
20 de janeiro de 2021 280 +3 19 255 +4 6 0
19 de janeiro de 2021 277 +8 20 251 +7 6 0
18 de janeiro de 2021 269 +1 19 244 +9 6 0
15 de janeiro de 2021 268 +5 27 235 +3 6 0
14 de janeiro de 2021 263 +2 25 232 +4 6 0
13 de janeiro de 2021 261 0 27 228 +5 6 0
12 de janeiro de 2021 261 +5 32 223 +4 6 0
11 de janeiro de 2021 256 +6 31 219 +3 6 0
08 de janeiro de 2021 250 +6 28 216 0 6 0
07 de janeiro de 2021 244 +5 22 216 0 6 0
06 de janeiro de 2021 239 +6 17 216 0 6 0
05 de janeiro de 2021 233 +3 11 216 +5 6 0
04 de janeiro de 2021 230 0 13 211 0 6 0
31 de dezembro de 2020 230 +2 13 211 +1 6 0
30 de dezembro de 2020 228 +3 12 210 +2 6 0
29 de dezembro de 2020 225 +4 11 208 +7 6 0
24 de dezembro de 2020 221 +4 14 201 +2 6 0
23 de dezembro de 2020 217 +3 12 199 0 6 0
22 de dezembro de 2020 214 +1 9 199 +5 6 0
21 de dezembro de 2020 213 0 13 194 0 6 0
19 de dezembro de 2020 213 +4 13 194 +11 6 0
18 de dezembro de 2020 209 +4 20 183 +1 6 0
17 de dezembro de 2020 205 +1 17 182 +5 6 0
16 de dezembro de 2020 204 +4 21 177 +6 6 0
15 de dezembro de 2020 200 +9 23 171 +7 6 0
14 de dezembro de 2020 191 0 21 164 0 6 +1
12 de dezembro de 2020 191 +2 22 164 0 5 0
11 de dezembro de 2020 189 +3 20 164 +11 5 0
10 de dezembro de 2020 186 +3 28 153 +2 5 0
09 de dezembro de 2020 183 +4 27 151 0 5 0
08 de dezembro de 2020 179 +8 23 151 +11 5 0
07 de dezembro de 2020 171 0 26 140 0 5 0
05 de dezembro de 2020 171 +3 26 140 0 5 0
04 de dezembro de 2020 168 +4 23 140 +3 5 0
03 de dezembro de 2020 164 +4 22 137 +2 5 0
02 de dezembro de 2020 160 +5 20 135 +5 5 0
01 de dezembro de 2020 155 +8 20 130 +5 5 0
30 de novembro de 2020 147 0 17 125 0 5 +1
28 de novembro de 2020 147 +1 18 125 +6 4 0
27 de novembro de 2020 146 +3 23 119 +4 4 0
26 de novembro de 2020 143 +4 24 115 +3 4 +1
25 de novembro de 2020 139 +3 24 112 +6 3 0
24 de novembro de 2020 136 +13 27 106 +6 3 0
23 de novembro de 2020 123 0 20 100 +4 3 0
20 de novembro de 2020 123 +2 24 96 0 3 0
19 de novembro de 2020 121 +2 22 96 +1 3 0
17 de novembro de 2020 119 +6 21 95 0 3 0
16 de novembro de 2020 113 +11 15 95 0 3 0
13 de novembro de 2020 102 +1 4 95 +4 3 0
12 de novembro de 2020 101 +1 7 91 0 3 0
11 de novembro de 2020 100 0 6 91 0 3 0
10 de novembro de 2020 100 +1 6 91 0 3 0
09 de novembro de 2020 99 +1 5 91 0 3 0
06 de novembro de 2020 98 +1 4 91 +1 3 0
05 de novembro de 2020 97 +1 4 90 0 3 0
04 de novembro de 2020 96 0 3 90 +2 3 0
03 de novembro de 2020 96 +4 5 88 +6 3 0
30 de outubro de 2020 92 0 7 82 0 3 0
29 de outubro de 2020 92 0 7 82 0 3 0
28 de outubro de 2020 92 +2 7 82 0 3 0
27 de outubro de 2020 90 0 5 82 0 3 0
26 de outubro de 2020 90 +1 5 82 0 3 0
23 de outubro de 2020 89 0 4 82 0 3 0
22 de outubro de 2020 89 +3 4 82 0 3 0
21 de outubro de 2020 86 0 1 82 0 3 0
20 de outubro de 2020 86 0 1 82 +1 3 0
19 de outubro de 2020 86 +1 2 81 0 3 0
16 de outubro de 2020 85 0 1 81 0 3 0
15 de outubro de 2020 85 +1 1 81 0 3 0
14 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
13 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
09 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
08 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
07 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
06 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
05 de outubro de 2020 84 0 0 81 0 3 0
02 de outubro de 2020 84 0 0 81 +1 3 0
01 de outubro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
30 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
29 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
28 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
25 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
24 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
23 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
22 de setembro de 2020 84 0 1 80 0 3 0
21 de setembro de 2020 84 +1 1 80 +2 3 0
18 de setembro de 2020 83 0 2 78 0 3 0
17 de setembro de 2020 83 0 2 78 0 3 0
16 de setembro de 2020 83 +1 2 78 +1 3 0
15 de setembro de 2020 82 +1 2 77 0 3 0
14 de setembro de 2020 81 0 1 77 +1 3 0
11 de setembro de 2020 81 0 2 76 0 3 0
10 de setembro de 2020 81 0 2 76 +1 3 0
09 de setembro de 2020 81 0 3 75 +1 3 0
08 de setembro de 2020 81 +2 4 74 +1 3 0
04 de setembro de 2020 79 +1 3 73 0 3 0
03 de setembro de 2020 78 0 2 73 0 3 0
02 de setembro de 2020 78 0 2 73 0 3 0
01 de setembro de 2020 78 0 2 73 +2 3 0
31 de agosto de 2020 78 +1 4 71 +1 3 0
28 de agosto de 2020 77 0 4 70 0 3 0
27 de agosto de 2020 77 0 4 70 +5 3 0
26 de agosto de 2020 77 +2 9 65 +1 3 0
25 de agosto de 2020 75 0 8 64 0 3 0
24 de agosto de 2020 75 +2 8 64 0 3 0
20 de agosto de 2020 73 +1 6 64 +2 3 0
19 de agosto de 2020 72 +3 7 62 +1 3 0
18 de agosto de 2020 69 +1 5 61 +1 3 0
17 de agosto de 2020 68 +4 5 60 +3 3 0
14 de agosto de 2020 64 0 4 57 +6 3 0
13 de agosto de 2020 64 0 10 51 0 3 0
12 de agosto de 2020 64 0 10 51 +2 3 0
11 de agosto de 2020 64 +5 12 49 0 3 0
10 de agosto de 2020 59 0 7 49 0 3 +1
07 de agosto de 2020 59 +1 8 49 0 2 0
06 de agosto de 2020 58 +4 7 49 +4 2 0
05 de agosto de 2020 54 +1 7 45 +3 2 0
04 de agosto de 2020 53 0 9 42 +4 2 0
03 de agosto de 2020 53 +2 13 38 +7 2 0
31 de julho de 2020 51 0 18 31 +5 2 0
30 de julho de 2020 51 +7 23 26 +3 2 0
29 de julho de 2020 44 +7 19 23 +6 2 0
28 de julho de 2020 37 0 18 17 0 2 0
27 de julho de 2020 37 +1 18 17 +1 2 0
24 de julho de 2020 36 +1 18 16 0 2 0
23 de julho de 2020 35 +3 17 16 0 2 0
22 de julho de 2020 32 +7 14 16 +2 2 0
21 de julho de 2020 25 0 9 14 0 2 0
20 de julho de 2020 25 +2 9 14 0 2 0
17 de julho de 2020 23 0 7 14 0 2 0
16 de julho de 2020 23 +5 7 14 0 2 0
15 de julho de 2020 18 0 2 14 0 2 0
14 de julho de 2020 18 +1 2 14 0 2 0
13 de julho de 2020 17 +1 1 14 +1 2 0
10 de julho de 2020 16 0 1 13 0 2 0
09 de julho de 2020 16 0 1 13 0 2 0
08 de julho de 2020 16 +1 1 13 0 2 0
07 de julho de 2020 15 0 0 13 0 2 0
06 de julho de 2020 15 0 0 13 +1 2 0
03 de julho de 2020 15 0 1 12 0 2 0
02 de julho de 2020 15 0 1 12 0 2 0
29 de junho de 2020 15 +1 1 12 +1 2 0
26 de junho de 2020 14 0 1 11 0 2 0
25 de junho de 2020 14 0 1 11 0 2 0
24 de junho de 2020 14 0 1 11 0 2 0
23 de junho de 2020 14 0 1 11 0 2 0
22 de junho de 2020 14 +1 1 11 +3 2 0
19 de junho de 2020 13 0 3 8 0 2 0
18 de junho de 2020 13 +1 3 8 0 2 0
17 de junho de 2020 12 0 2 8 0 2 0
16 de junho de 2020 12 0 2 8 0 2 0
15 de junho de 2020 12 +1 2 8 0 2 0
12 de junho de 2020 11 0 1 8 0 2 0
10 de junho de 2020 11 0 1 8 0 2 0
09 de junho de 2020 11 +1 1 8 0 2 0
08 de junho de 2020 10 0 0 8 +2 2 0
04 de junho de 2020 10 0 2 6 +2 2 0
03 de junho de 2020 10 0 4 4 +2 2 0
02 de junho de 2020 10 0 6 2 0 2 0
01 de junho de 2020 10 0 6 2 2 0
29 de maio de 2020 10 0 8 0 0 2 0
28 de maio de 2020 10 +1 8 0 0 2 0
27 de maio de 2020 9 0 7 0 0 2 0
26 de maio de 2020 9 0 7 0 0 2 0
25 de maio de 2020 9 +2 7 0 0 2 +1
22 de maio de 2020 7 +2 6 0 0 1 0
21 de maio de 2020 5 0 4 0 0 1 0
20 de maio de 2020 5 +3 4 0 0 1 0
19 de maio de 2020 2 +1 1 0 0 1 0
18 de maio de 2020 1 +1 0 0 0 1 +1
16 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
15 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
14 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
13 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
12 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
11 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
08 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
07 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
06 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
05 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
04 de maio de 2020 0 0 0 0 0 0 0
30 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
29 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
28 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
27 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
24 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
23 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
22 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
20 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
17 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
16 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
15 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
14 de abril de 2020 0 0 0 0 0 0 0
13 de abril de 2020 0 0 0 0 0
Data Confirmados Ativos Recuperados Óbitos
Acumulado Variação Acumulado Variação Acumulado Variação
07 de março de 2022 1317 +545 15 1287 +532 15 +1
28 de setembro de 2021 772 +13 3 755 +13 14 +1
16 de agosto de 2021 759 +30 4 742 +41 13 0
09 de julho de 2021 729 +84 15 701 +87 13 0
02 de junho de 2021 645 +142 18 614 +145 13 +4
28 de abril de 2021 503 +94 25 469 +96 9 +1
22 de março de 2021 409 +110 28 373 +88 8 +1
12 de fevereiro de 2021 299 +49 7 285 +69 7 +1
08 de janeiro de 2021 250 +82 28 216 +76 6 +1
04 de dezembro de 2020 168 +76 23 140 +58 5 +2
29 de outubro de 2020 92 +8 7 82 +2 3 0
23 de setembro de 2020 84 +16 1 80 +20 3 0
17 de agosto de 2020 68 +51 5 60 +46 3 +1
13 de julho de 2020 17 +7 1 14 +12 2 0
02 de junho de 2020 10 +10 6 2 +2 2 +2
28 de abril de 2020 0 0 0 0

Ver histórico completo

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
CNPJ: 82.762.469/0001-22
Expediente: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Fone: (47) 3531-4242 - Endereço: Rua XV de Novembro, nº 737, Centro, Rio do Sul/SC
CEP: 89160-015 - Email: amavi@amavi.org.br
Instagram
Ir para o topo

O portal da AMAVI utiliza alguns cookies para coletar dados estatísticos. Você pode aceitá-los ou não a seguir. Para mais informações, leia sobre nossos cookies na página de política de privacidade.